V predošlom hodnotení som kritizoval streľbu p... Viac...
Náhodou SUPER! Viac...
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
| Jelen, laň a kolouch jelena evropského | 15. | |||||||||||
| Jelen, laň a kolouch jelena siky Dybowského | 16. | |||||||||||
| Jelen, laň a kolouch jelena siky japonského | 15. | |||||||||||
| Daněk skvrnitý, daněla, daňče | 16. | |||||||||||
| Jelen, laň a kolouch jelence běloocasého | ||||||||||||
| Srnec obecný | 16. | |||||||||||
| Srna, srnče | ||||||||||||
| Muflon, muflonka, muflonče | ||||||||||||
| Kňour a bachyně prasete divokého * | ||||||||||||
| Sele a lončák prasete divokého | ||||||||||||
| Kozel, koza a kůzle kozy bezoárové | ||||||||||||
| Kamzík horský, kamzice, kamzíče | ||||||||||||
| Zajíc polní * | ||||||||||||
| Zajíc polní (jen odchytem) | ||||||||||||
| Zajíc polní (jen loveckými dravci) | ||||||||||||
| Králík divoký * | ||||||||||||
| Jezevec lesní * | ||||||||||||
| Liška obecná | ||||||||||||
| Kuna lesní a skalní * | ||||||||||||
| Ondatra pižmová | ||||||||||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
| Bažant obecný - kohout | 16. | |||||||||||
| Bažant obecný - kohout i slepice jen v bažantnicích | 16. | |||||||||||
| Bažant obecný - kohout i slepice (jen odchytem) | ||||||||||||
| Bažant obecný - kohout i slepice (jen odchytem v bažantnicích) | ||||||||||||
| Bažant obecný - kohout i slepice (jen loveckými dravci) | ||||||||||||
| Bažant královský - kohout | 15. | 16. | ||||||||||
| Bažant královský - slepice jen v bažantnicích | 16. | |||||||||||
| Krocan divoký - kohout | 15. | 15. | ||||||||||
| Krocan divoký a krůta | ||||||||||||
| Husa polní, velká, běločelá * | 15. | 16. | ||||||||||
| Kachna divoká, polák velký, polák chocholačka * | ||||||||||||
| Lyska černá * | ||||||||||||
| Perlička obecná | 16. | |||||||||||
| Holub hřivnáč | ||||||||||||
| Hrdlička zahradní | 15. | 16. | ||||||||||
| Straka obecná | ||||||||||||
| Vrána obecná | ||||||||||||
Zvěř označená * má stanoveny výjimky v době lovu.
| < Dozadu | Dopredu > |
|---|
| 6165 registrovaných | |
| 1 dnes | |
| 20 tento týždeň | |
| 77 tento mesiac |
![]() | Dnes | 494 |
![]() | Včera | 2570 |
![]() | Tento týždeň | 8816 |
![]() | Minulý týždeň | 17281 |
![]() | Tento mesiac | 21041 |
![]() | Minulý mesiac | 73189 |
![]() | Celkom | 1478844 |